
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 19:24 | 21:30 | 126 分鐘 |
2 | 19:20 | 19:20 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 00:02 | 02:32 | 150 分鐘 |
4 | 2025-02-14 | 23:40 | 23:40 | 0 分鐘 |
5 | 23:13 | 23:38 | 25 分鐘 | |
6 | 2025-02-13 | 21:58 | 23:55 | 117 分鐘 |
7 | 16:51 | 21:33 | 282 分鐘 | |
8 | 2025-02-12 | 22:41 | 23:01 | 21 分鐘 |
9 | 19:20 | 21:32 | 131 分鐘 | |
10 | 15:05 | 17:27 | 142 分鐘 | |
11 | 2025-02-11 | 09:12 | 10:29 | 77 分鐘 |
12 | 09:10 | 09:10 | 0 分鐘 | |
13 | 2025-02-04 | 22:13 | 22:34 | 21 分鐘 |
14 | 09:45 | 12:00 | 135 分鐘 | |
15 | 00:08 | 02:06 | 118 分鐘 | |
16 | 2025-02-03 | 00:15 | 01:24 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
