| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 22:16 | 23:43 | 87 分鐘 |
2 | 17:43 | 18:39 | 56 分鐘 | |
3 | 14:35 | 15:09 | 33 分鐘 | |
4 | 12:25 | 14:10 | 105 分鐘 | |
5 | 08:19 | 08:33 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 21:51 | 22:36 | 45 分鐘 |
7 | 19:34 | 21:39 | 125 分鐘 | |
8 | 08:52 | 08:53 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 21:27 | 21:30 | 3 分鐘 |
10 | 20:33 | 21:25 | 52 分鐘 | |
11 | 18:03 | 18:58 | 56 分鐘 | |
12 | 15:59 | 17:16 | 77 分鐘 | |
13 | 14:05 | 15:09 | 64 分鐘 | |
14 | 09:07 | 11:46 | 159 分鐘 | |
15 | 09:03 | 09:05 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-10-12 | 19:56 | 21:33 | 96 分鐘 |
17 | 14:09 | 14:56 | 47 分鐘 | |
18 | 11:13 | 11:31 | 18 分鐘 | |
19 | 2024-10-11 | 18:00 | 21:00 | 180 分鐘 |
20 | 15:56 | 17:39 | 104 分鐘 | |
21 | 14:20 | 14:52 | 32 分鐘 | |
22 | 11:13 | 11:38 | 25 分鐘 | |
23 | 10:54 | 11:05 | 10 分鐘 | |
24 | 10:12 | 10:51 | 39 分鐘 | |
25 | 2024-10-10 | 18:10 | 18:58 | 48 分鐘 |
26 | 13:39 | 16:33 | 174 分鐘 | |
27 | 11:02 | 11:59 | 57 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 21:20 | 22:29 | 69 分鐘 |
29 | 17:59 | 19:57 | 118 分鐘 | |
30 | 13:42 | 14:41 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |