| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 09:39 | 11:50 | 131 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 20:50 | 22:03 | 72 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 20:46 | 21:13 | 27 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 19:48 | 20:53 | 65 分鐘 |
5 | 18:55 | 19:34 | 39 分鐘 | |
6 | 18:21 | 18:54 | 33 分鐘 | |
7 | 09:53 | 11:12 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 19:21 | 20:48 | 87 分鐘 |
9 | 2024-12-06 | 20:27 | 21:47 | 81 分鐘 |
10 | 09:58 | 12:01 | 123 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 19:20 | 20:50 | 90 分鐘 |
12 | 2024-12-04 | 09:09 | 11:26 | 137 分鐘 |
13 | 2024-12-03 | 20:34 | 20:53 | 19 分鐘 |
14 | 19:16 | 20:06 | 50 分鐘 | |
15 | 2024-12-02 | 21:01 | 21:31 | 29 分鐘 |
16 | 09:12 | 12:02 | 170 分鐘 | |
17 | 2024-12-01 | 19:46 | 21:13 | 87 分鐘 |
18 | 10:13 | 12:54 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |